焦虑自评量表

焦虑自评量表

姓名_________ 性别____ 年龄____

请仔细阅读每一条,把意思弄明白,然后根据您最近一星期的实际感觉,选择最适合您的答案(1.没有或很少时间 2.小部分时间 3.相当多时间 4.绝大部分或全部时间)

1. 我觉得比平常容易紧张和着急 1 2 3 4
2. 我无缘无故地感到害怕 1 2 3 4
3. 我容易心里烦乱或觉得惊恐 1 2 3 4
4. 我觉得我可能将要发疯 1 2 3 4
5. 我觉得一切都好,也不会发生什么不幸 1 2 3 4
6. 我手脚发抖打颤 1 2 3 4
7. 我因为头痛、颈痛和背痛而苦恼 1 2 3 4
8. 我感觉容易衰弱和疲乏 1 2 3 4
9. 我觉得心平气和,并且容易安静坐着 1 2 3 4
10. 我觉得心跳得很快 1 2 3 4
11. 我因为一阵阵头晕而苦恼 1 2 3 4
12. 我有晕倒发作,或觉得要晕倒似的 1 2 3 4
13. 我吸气呼气都感到很容易 1 2 3 4
14. 我的手脚麻木和刺痛 1 2 3 4
15. 我因为胃痛和消化不良而苦恼 1 2 3 4
16. 我常常要小便 1 2 3 4
17. 我的手脚常常是干燥温暖的 1 2 3 4
18. 我脸红发热 1 2 3 4
19. 我容易入睡并且一夜睡得很好 1 2 3 4
20. 我做恶梦 1 2 3 4


将所有得分相加,再将总分乘以1.25,取整数即可得到标准分,
其中 5,9,13,17,19 为反向计分项目
判断:以50~55分为界,超过55分为异常,说明你的情绪处于焦虑状态。